
DGA核心升級絕對收益主動型ETF〈HF〉
持股明細
資料日期:2025/10/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| PROSHARES SHORT S&P500 | 20.18 | 107,613.00 |
| SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.96 | 67,286.00 |
| SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 6.01 | 10,827.00 |
| Vanguard Growth ETF | 6.00 | 2,345.00 |
| SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 5.95 | 20,650.00 |
| Vanguard Value ETF | 5.93 | 6,196.00 |
| Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.05 | 103,380.00 |
| Schwab International Equity ETF | 4.97 | 40,520.00 |
| iShares MSCI EAFE ETF | 4.97 | 10,167.00 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 4.90 | 5,071.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->