
Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF〈DIEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/11/28
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 亞洲 | 2,252.69 | 76.44 |
| 中東/非州 | 373.39 | 12.67 |
| 拉丁美洲/加勒比海 | 259.34 | 8.80 |
| 歐洲 | 40.08 | 1.36 |
| 北美洲 | 13.85 | 0.47 |
| 現金及約當現金 | 6.48 | 0.22 |
| 澳洲/紐西蘭 | 0.88 | 0.03 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/11/28
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 815.44 | 27.67 |
| 資訊科技 | 810.72 | 27.51 |
| 非必需消費品 | 261.99 | 8.89 |
| 通訊服務 | 240.48 | 8.16 |
| 能源 | 199.51 | 6.77 |
| 工業 | 167.68 | 5.69 |
| 公用事業 | 132.32 | 4.49 |
| 必需消費品 | 116.70 | 3.96 |
| 原料 | 116.70 | 3.96 |
| 不動產 | 57.47 | 1.95 |
| 健康護理 | 21.22 | 0.72 |
| 現金及約當現金 | 6.48 | 0.22 |
持股明細
資料日期:2025/11/28
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->