MoneyDJ理財網 / iQuote
排序預設漲跌幅漲跌幅彩色版
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序
DJ編輯觀點
17:17 匯豐估美國今年降息三次,中性看美股/台股
17:01 野村:川普對等關稅對中國衝擊可能不大
16:55 《陸股》滬指跌0.67%,週K連2黑;恆指跌0.65%
15:38 《台股盤後》電金傳皆墨、重跌348點;周線收黑
14:42 《日韓股》日經指數下跌1.80% KOSPI下跌1.89%
13:53 成熟製程需求欠佳 傳台積/日月光放慢日、馬擴產
13:52 AI飆股AppLovin遭第三家放空機構盯上 崩跌20%
13:42 陸:到2027年力爭在地鋁土礦資源量增長3%-5%
17:01 野村:川普對等關稅對中國衝擊可能不大
16:55 《陸股》滬指跌0.67%,週K連2黑;恆指跌0.65%
15:38 《台股盤後》電金傳皆墨、重跌348點;周線收黑
14:42 《日韓股》日經指數下跌1.80% KOSPI下跌1.89%
13:53 成熟製程需求欠佳 傳台積/日月光放慢日、馬擴產
13:52 AI飆股AppLovin遭第三家放空機構盯上 崩跌20%
13:42 陸:到2027年力爭在地鋁土礦資源量增長3%-5%
亞洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
紐西蘭 | 12,287.46 | -18.33 | -0.15 | 03/28 | 1 |
澳洲股市 | 8,195.50 | 10.00 | 0.12 | 03/28 | 2 |
日經指數 | 37,120.33 | -679.64 | -1.80 | 03/28 | 3 |
韓國股市 | 2,607.15 | -36.79 | -1.39 | 03/27 | 4 |
東證股價指數 | 2,757.25 | -58.22 | -2.07 | 03/28 | 5 |
台灣加權 | 21,602.89 | -348.87 | -1.59 | 03/28 | 6 |
台灣櫃買 | 242.96 | -5.75 | -2.31 | 03/28 | 7 |
上海綜合 | 3,351.31 | -22.44 | -0.67 | 03/28 | 8 |
上海A股 | 3,511.94 | -23.60 | -0.67 | 03/28 | 9 |
上海B股 | 273.12 | 2.10 | 0.77 | 03/28 | 10 |
深圳A股 | 2,119.45 | -19.31 | -0.90 | 03/28 | 11 |
深圳B股 | 1,227.73 | -3.64 | -0.30 | 03/28 | 12 |
滬深300 | 3,915.17 | -17.24 | -0.44 | 03/28 | 13 |
深證成指 | 10,607.33 | -60.77 | -0.57 | 03/28 | 14 |
香港恆生 | 23,426.60 | -152.20 | -0.65 | 03/28 | 15 |
香港國企 | 8,606.51 | -71.17 | -0.82 | 03/28 | 16 |
香港紅籌 | 3,875.42 | 25.74 | 0.67 | 03/27 | 17 |
新加坡(EWS.US) | 24.17 | 0.21 | 0.88 | 03/27 | 18 |
越南股市 | 1,317.46 | -6.35 | -0.48 | 03/28 | 19 |
泰國股市 | 1,187.90 | -2.46 | -0.21 | 03/27 | 20 |
菲律賓 | 6,139.51 | -26.54 | -0.43 | 03/27 | 21 |
馬來西亞(EWM.US) | 23.55 | 0.34 | 1.46 | 03/27 | 22 |
印尼股市 | 6,510.62 | 38.26 | 0.59 | 03/27 | 23 |
歐非中東指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 1,158.86 | -18.19 | -1.55 | 03/27 | 1 |
英國(EWU.US) | 37.66 | 0.15 | 0.40 | 03/27 | 2 |
法國股市 | 7,990.11 | -40.57 | -0.51 | 03/27 | 3 |
德國(EWG.US) | 37.59 | 0.03 | 0.08 | 03/27 | 4 |
土耳其 | 9,612.84 | -36.69 | -0.38 | 03/27 | 5 |
匈牙利 | 92,720.24 | 498.62 | 0.54 | 03/27 | 6 |
奧地利 | 4,264.54 | -14.00 | -0.33 | 03/27 | 7 |
波蘭股市 | 98,745.21 | 197.58 | 0.20 | 03/27 | 8 |
捷克股市 | 2,137.58 | 21.38 | 1.01 | 03/26 | 9 |
瑞典股市 | 2,572.81 | -31.23 | -1.20 | 03/27 | 10 |
挪威股市 | 1,459.18 | -10.16 | -0.69 | 03/27 | 11 |
荷蘭股市 | 914.68 | -2.41 | -0.26 | 03/27 | 12 |
丹麥股市 | 1,807.10 | -43.21 | -2.34 | 03/27 | 13 |
瑞士股市 | 12,867.23 | -86.57 | -0.67 | 03/27 | 14 |
西班牙 | 13,422.60 | -9.60 | -0.07 | 03/27 | 15 |
愛爾蘭 | 10,556.01 | -72.08 | -0.68 | 03/27 | 16 |
比利時 | 4,434.62 | 0.47 | 0.01 | 03/27 | 17 |
道瓊義大利 | 295.51 | 0.27 | 0.09 | 03/27 | 18 |
道瓊歐洲50 | 4,638.33 | -24.23 | -0.52 | 03/27 | 19 |
巴基斯坦 | 117,806.75 | 34.44 | 0.03 | 03/27 | 20 |
道瓊科威特 | 922.95 | 3.34 | 0.36 | 03/27 | 21 |
阿聯杜拜 | 5,116.56 | -0.55 | -0.01 | 03/26 | 22 |
美洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業 | 42,299.70 | -155.09 | -0.37 | 03/27 | 1 |
那斯達克 | 17,804.03 | -94.99 | -0.53 | 03/27 | 2 |
羅素1000 | 3,113.53 | -12.74 | -0.41 | 03/27 | 3 |
羅素2000 | 2,065.70 | -8.14 | -0.39 | 03/27 | 4 |
羅素3000 | 3,238.44 | -13.23 | -0.41 | 03/27 | 5 |
S&P500 (SPY.US) | 567.08 | -1.51 | -0.27 | 03/27 | 6 |
費城半導 | 4,415.25 | -93.49 | -2.07 | 03/27 | 7 |
費城油業 | 67.85 | -0.50 | -0.73 | 03/27 | 8 |
費城金銀 | 178.66 | 3.42 | 1.95 | 03/27 | 9 |
BTK生技指數 | 5,778.22 | 21.49 | 0.37 | 03/27 | 10 |
AMEX石油 | 1,905.32 | -17.79 | -0.93 | 03/27 | 11 |
AMEX能源 | 978.83 | -8.98 | -0.91 | 03/27 | 12 |
AMEX金蟲 | 362.44 | 9.04 | 2.56 | 03/27 | 13 |
AMEX航空 | 57.83 | -1.09 | -1.85 | 03/27 | 14 |
NBI生技 | 4,367.15 | 18.23 | 0.42 | 03/27 | 15 |
藍籌指數 | 3,944.79 | 30.73 | 0.79 | 11/21 | 16 |
NYSE金融 | 12,622.89 | -31.88 | -0.25 | 03/27 | 17 |
NYSE能源 | 14,196.25 | -75.50 | -0.53 | 03/27 | 18 |
加拿大(EWC.US) | 41.25 | -0.13 | -0.31 | 03/27 | 19 |
巴西股市 | 133,148.80 | 629.20 | 0.47 | 03/27 | 20 |
墨西哥 | 53,477.74 | 670.85 | 1.27 | 03/27 | 21 |
阿根廷 | 2,412,082.00 | -27,884.00 | -1.14 | 03/27 | 22 |
智利(ECH.US) | 30.17 | -0.10 | -0.33 | 03/27 | 23 |
哥倫比亞(GXG.US) | 27.47 | -0.17 | -0.62 | 03/27 | 24 |
商品期貨價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天然氣(NYMEX) | 3.95 | 0.09 | 2.31 | 03/27 | 1 |
熱燃油(NYMEX) | 2.28 | -0.00 | -0.17 | 03/27 | 2 |
汽油(TCE) | 83,000 | 0 | 0.00 | 06/26 | 3 |
燃油(TCE) | 81,500 | 0 | 0.00 | 06/26 | 4 |
紐約輕原油 | 69.92 | 0.27 | 0.39 | 03/27 | 5 |
黃豆(CBT) | 1,016.75 | 15.75 | 1.57 | 03/27 | 6 |
小麥(CBT) | 532.00 | -3.25 | -0.61 | 03/27 | 7 |
棉花(NYCE) | 67.07 | 1.39 | 2.12 | 03/27 | 8 |
玉米(CBT) | 450.00 | -1.25 | -0.28 | 03/27 | 9 |
可可豆(CSCE) | 7,979 | -65 | -0.81 | 03/27 | 10 |
黃豆油(CBT) | 44.27 | 1.63 | 3.82 | 03/27 | 11 |
咖啡C期(CSCE) | 378.80 | -13.20 | -3.37 | 03/27 | 12 |
十一號糖(CSCE) | 19.09 | -0.26 | -1.34 | 03/27 | 13 |
活牛期貨(CME) | 185.93 | 0.83 | 0.45 | 07/03 | 14 |
瘦豬期貨(CME) | 87.03 | -0.53 | -0.60 | 03/27 | 15 |
合金鋁3M(LME) | 2,559 | 0 | 0.00 | 03/27 | 16 |
鉛3M(LME) | 2,041 | -51 | -2.41 | 03/27 | 17 |
銅3M(LME) | 9,847 | -81 | -0.81 | 03/27 | 18 |
鋅3M(LME) | 2,900 | -57 | -1.91 | 03/27 | 19 |
鋁3M(LME) | 2,563 | -45 | -1.71 | 03/27 | 20 |
錫3M(LME) | 35,270 | 199 | 0.57 | 03/27 | 21 |
鎳3M(LME) | 16,247 | 2 | 0.01 | 03/27 | 22 |
白銀(TCE) | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 07/03 | 23 |
鈀金(TCE) | 5,100 | 0 | 0.00 | 07/03 | 24 |
黃金(COMEX) | 3,060.2 | 39.3 | 1.30 | 03/27 | 25 |
白銀(COMEX) | 3,489.7 | 86.4 | 2.54 | 03/27 | 26 |
銅(COMEX) | 436.75 | -1.35 | -0.31 | 06/26 | 27 |
橡膠 | 340.00 | -5.90 | -1.71 | 07/03 | 28 |
商品價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油(現貨) | 74.75 | -0.04 | -0.05 | 03/27 | 0 |
西德州原油(現貨) | 70.30 | 0.25 | 0.36 | 03/27 | 1 |
杜拜原油 | 75.47 | 0.32 | 0.43 | 03/27 | 2 |
黃金(現貨) | 3,056.30 | 36.83 | 1.22 | 03/27 | 3 |
白金(現貨) | 986.1 | 9.6 | 0.98 | 03/27 | 4 |
波羅的海(BDI) | 1,621 | -13 | -0.80 | 03/27 | 5 |
波羅的海海峽型 | 2,527 | -54 | -2.09 | 03/27 | 6 |
波羅的海巴拿馬 | 1,484 | 28 | 1.92 | 03/27 | 7 |
CRB指數 | 307.05 | -0.04 | -0.01 | 03/27 | 8 |
區域類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
全世界(URTH.US) | 155.58 | -0.40 | -0.26 | 03/27 | 1 |
亞洲不含日本(AAXJ.US) | 75.70 | 0.46 | 0.61 | 03/27 | 2 |
太平洋不含日本(EPP.US) | 44.80 | 0.25 | 0.56 | 03/27 | 3 |
歐元區(EZU.US) | 54.20 | 0.10 | 0.18 | 03/27 | 4 |
歐洲小型股(IEUS.US) | 58.42 | 0.03 | 0.05 | 03/27 | 5 |
歐洲金融(EUFN.US) | 29.14 | 0.11 | 0.38 | 03/27 | 6 |
新興市場(EEM.US) | 44.60 | 0.22 | 0.50 | 03/27 | 7 |
新興亞洲(EEMA.US) | 75.81 | 0.43 | 0.57 | 03/27 | 8 |
金磚四國(BKF.US) | 40.78 | 0.48 | 1.19 | 03/27 | 9 |
歐澳遠東(EFA.US) | 83.20 | 0.18 | 0.22 | 03/27 | 10 |
中國(MCHI.US) | 55.81 | 0.81 | 1.47 | 03/27 | 11 |
印度(INDA.US) | 51.79 | 0.39 | 0.76 | 03/27 | 12 |
俄羅斯(ERUS.US) | 8.06 | -2.76 | -25.51 | 03/03 | 13 |
巴西(EWZ.US) | 26.33 | 0.03 | 0.11 | 03/27 | 14 |
台灣(EWT.US) | 49.20 | -0.31 | -0.63 | 03/27 | 15 |
馬來西亞(EWM.US) | 23.55 | 0.34 | 1.46 | 03/27 | 16 |
印尼(EIDO.US) | 16.42 | 0.11 | 0.67 | 03/27 | 17 |
土耳其(TUR.US) | 32.31 | -0.45 | -1.37 | 03/27 | 18 |
以色列(EIS.US) | 76.13 | 0.41 | 0.54 | 03/27 | 19 |
南非(EZA.US) | 48.21 | 0.05 | 0.10 | 03/27 | 20 |
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) | 41.39 | 0.52 | 1.27 | 03/27 | 21 |
產業類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
能源(IXC.US) | 41.99 | -0.17 | -0.40 | 03/27 | 0 |
資訊科技(IXN.US) | 77.72 | -0.53 | -0.68 | 03/27 | 1 |
工業(EXI.US) | 148.40 | -0.47 | -0.32 | 03/27 | 2 |
健康照護(IYH.US) | 60.62 | 0.13 | 0.21 | 03/27 | 3 |
金融(IXG.US) | 104.12 | -0.13 | -0.12 | 03/27 | 4 |
原物料(MXI.US) | 83.11 | -0.17 | -0.20 | 03/27 | 5 |
公用事業(JXI.US) | 67.90 | 0.11 | 0.16 | 03/27 | 6 |
必需消費(KXI.US) | 63.58 | 0.62 | 0.98 | 03/27 | 7 |
非必需消費(RXI.US) | 182.45 | 0.27 | 0.15 | 03/27 | 8 |
道瓊指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
美國大型股 | 13,272.42 | -54.91 | -0.41 | 03/27 | 1 |
美國大型成長股 | 20,886.22 | -119.30 | -0.57 | 03/27 | 2 |
美國大型價值股 | 7,595.13 | -18.50 | -0.24 | 03/27 | 3 |
美國中型股 | 16,192.60 | -111.71 | -0.69 | 03/27 | 4 |
美國中型成長股 | 17,511.45 | -110.95 | -0.63 | 03/27 | 5 |
美國中型價值股 | 10,997.17 | -78.73 | -0.71 | 03/27 | 6 |
美國小型股 | 14,270.48 | -70.52 | -0.49 | 03/27 | 7 |
美國小型成長股 | 13,774.17 | -104.58 | -0.75 | 03/27 | 8 |
美國小型價值 | 10,782.97 | -33.20 | -0.31 | 03/27 | 9 |
美國工業 | 42,299.70 | -155.09 | -0.37 | 03/27 | 10 |
美國公共事業 | 385.71 | -0.08 | -0.02 | 03/27 | 11 |
美國消費用品 | 909.13 | 4.39 | 0.49 | 03/27 | 12 |
美國消費者服務 | 1,857.16 | 3.56 | 0.19 | 03/27 | 13 |
美國房地產 | 363.87 | -1.12 | -0.31 | 03/27 | 14 |
美國金融 | 1,048.83 | -3.11 | -0.30 | 03/27 | 15 |
美國原物料 | 554.20 | -0.71 | -0.13 | 03/27 | 16 |
美國休閒用品 | 836.61 | -5.10 | -0.61 | 03/27 | 17 |
美國Oil & Gas | 775.41 | -7.18 | -0.92 | 03/27 | 18 |
美國網路服務 | 349.38 | -5.37 | -1.51 | 03/27 | 19 |
美國半導體 | 16,643.67 | -379.47 | -2.23 | 03/27 | 20 |
美國科技 | 6,268.34 | -65.66 | -1.04 | 03/27 | 21 |
美國生技 | 2,759.18 | 7.12 | 0.26 | 03/27 | 22 |
美國藥品 | 893.02 | -1.58 | -0.18 | 03/27 | 23 |
美國醫護 | 1,528.43 | 2.43 | 0.16 | 03/27 | 24 |
美國通訊 | 195.34 | 3.70 | 1.93 | 03/27 | 25 |
美國礦產 | 113.46 | 2.14 | 1.92 | 03/27 | 26 |
水指數 | 2,903.83 | 30.57 | 1.06 | 03/27 | 27 |
美國博奕 | 625.27 | -5.35 | -0.85 | 03/27 | 28 |
分類指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
VIX波動率 | 18.69 | 0.36 | 1.96 | 03/27 | 1 |
VXD道瓊波動 | 16.74 | 0.32 | 1.95 | 03/27 | 2 |
VXN納指波動 | 22.41 | 0.37 | 1.68 | 03/27 | 3 |
Dax全球農金 | 1,027.68 | 7.22 | 0.71 | 03/27 | 4 |
天然氣 | 694.12 | -4.60 | -0.66 | 03/27 | 5 |
券商指數 | 831.84 | -12.04 | -1.43 | 03/27 | 6 |
純淨科技 | 443.10 | -11.93 | -2.62 | 03/26 | 7 |
債券指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
BC1-3年信用債 | 1,871.96 | 0.84 | 0.04 | 03/27 | 1 |
BC1-3年美國庫券 | 293.44 | 0.13 | 0.04 | 03/27 | 2 |
BC20年以上美國庫券 | 578.82 | -2.05 | -0.35 | 03/27 | 3 |
BC美政府與公司債 | 2,586.45 | -1.84 | -0.07 | 03/27 | 4 |
30年債殖利率 | 4.73 | 0.05 | 1.07 | 03/27 | 5 |
5年期票利率 | 4.10 | 0.02 | 0.49 | 03/27 | 6 |
3月期票利率 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 03/27 | 7 |
全球匯率交叉匯率表
| |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 1.0796 | 0.0043 | 0.40 | 03/27 | 1 |
英鎊/美元 | 1.2948 | 0.0061 | 0.47 | 03/27 | 2 |
美元/瑞士法郎 | 0.8817 | -0.0025 | -0.28 | 03/27 | 3 |
美元/俄盧布 | 84.4250 | 0.2750 | 0.33 | 03/27 | 4 |
美元/匈牙利幣 | 371.5300 | -1.0300 | -0.28 | 03/27 | 5 |
美元/南非幣 | 18.2327 | -0.0170 | -0.09 | 03/27 | 6 |
美元/以色列幣 | 3.6665 | -0.0257 | -0.70 | 03/27 | 7 |
美元/日圓 | 151.0300 | 0.5000 | 0.33 | 03/27 | 8 |
美元/人民幣 | 7.2640 | -0.0030 | -0.04 | 03/27 | 9 |
美元/港幣 | 7.7754 | -0.0005 | -0.01 | 03/27 | 10 |
美元/台幣 | 33.0970 | -0.0060 | -0.02 | 03/28 | 11 |
美元/韓圜 | 1,464.9900 | -3.1800 | -0.22 | 03/27 | 12 |
美元/泰銖 | 33.7900 | -0.1600 | -0.47 | 03/27 | 13 |
美元/新元 | 1.3394 | -0.0008 | -0.06 | 03/27 | 14 |
美元/菲披索 | 57.3300 | -0.3800 | -0.66 | 03/27 | 15 |
美元/馬來幣 | 4.4290 | 0.0030 | 0.07 | 03/27 | 16 |
美元/印尼盾 | 16,554.0000 | -20.0000 | -0.12 | 03/27 | 17 |
美元/印度盧比 | 85.6200 | 0.0110 | 0.01 | 03/27 | 18 |
澳幣/美元 | 0.6302 | 0.0009 | 0.14 | 03/27 | 19 |
紐幣/美元 | 0.5737 | 0.0012 | 0.21 | 03/27 | 20 |
美元/加幣 | 1.4303 | 0.0019 | 0.13 | 03/27 | 21 |
美元/巴西幣 | 5.7476 | 0.0132 | 0.23 | 03/27 | 22 |
美元/墨披索 | 20.2897 | 0.1844 | 0.92 | 03/27 | 23 |
美元/阿根廷 | 1,071.2000 | 0.0000 | 0.00 | 03/27 | 24 |
美元/智利 | 933.1300 | 8.1600 | 0.88 | 03/27 | 25 |
美元指數 | 104.2786 | -0.3720 | -0.36 | 03/27 | 26 |
各國債券利率(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲5年 | 3.9980 | 0.0470 | 1.19 | 03/27 | 1 |
澳洲10年 | 4.5510 | 0.0810 | 1.81 | 03/27 | 2 |
加拿大5年 | 2.7600 | 0.0400 | 1.47 | 03/26 | 3 |
加拿大10年 | 3.1200 | 0.0600 | 1.96 | 03/26 | 4 |
德國5年 | 2.3740 | -0.0340 | -1.41 | 03/27 | 5 |
德國10年 | 2.7735 | -0.0160 | -0.57 | 03/27 | 6 |
法國5年 | 2.7000 | -0.0390 | -1.42 | 03/27 | 7 |
法國10年 | 3.4660 | -0.0200 | -0.57 | 03/27 | 8 |
香港3年 | 3.0350 | 0.0000 | 0.00 | 10/25 | 9 |
香港5年 | 3.0450 | 0.0110 | 0.36 | 12/04 | 10 |
義大利3年 | 2.5830 | -0.0460 | -1.75 | 03/27 | 11 |
義大利5年 | 3.0920 | -0.0340 | -1.09 | 03/27 | 12 |
義大利10年 | 3.8770 | -0.0140 | -0.36 | 03/27 | 13 |
日本5年 | 1.1940 | -0.0030 | -0.25 | 03/27 | 14 |
日本10年 | 1.5880 | 0.0050 | 0.32 | 03/27 | 15 |
韓國3年 | 2.6290 | 0.0070 | 0.27 | 03/28 | 16 |
韓國5年 | 2.7100 | 0.0050 | 0.18 | 03/28 | 17 |
韓國10年 | 2.8420 | 0.0040 | 0.14 | 03/28 | 18 |
馬來西亞3年 | 3.3900 | 0.0000 | 0.00 | 03/27 | 19 |
馬來西亞5年 | 3.5600 | 0.0100 | 0.28 | 03/27 | 20 |
馬來西亞10年 | 3.7800 | 0.0200 | 0.53 | 03/27 | 21 |
泰國5年 | 1.8268 | -0.0091 | -0.50 | 03/27 | 22 |
泰國10年 | 2.0565 | -0.0177 | -0.85 | 03/27 | 23 |
台灣5年 | 1.5250 | -0.0057 | -0.37 | 03/28 | 24 |
台灣10年 | 1.6400 | 0.0000 | 0.00 | 03/28 | 25 |
英國5年 | 4.3855 | 0.0195 | 0.45 | 03/27 | 26 |
英國10年 | 4.7880 | 0.0580 | 1.23 | 03/27 | 27 |
美國1年 | 4.1000 | 0.0000 | 0.00 | 03/27 | 28 |
美國5年 | 4.0900 | 0.0100 | 0.25 | 03/27 | 29 |
美國10年 | 4.3800 | 0.0300 | 0.69 | 03/27 | 30 |
利率指數(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
ESTR歐元(EUR) | 2.4170 | -0.0010 | -0.04 | 03/26 | 1 |
SARON瑞士法郎(CHF) | 0.2000 | 0.0000 | 0.00 | 03/26 | 2 |
SOFR美元(USD) | 4.3500 | 0.0200 | 0.46 | 03/26 | 3 |
SONIA英鎊(GBP) | 4.4568 | -0.0002 | -0.00 | 03/25 | 4 |
TONA日圓(JPY) | 0.4760 | -0.0010 | -0.21 | 03/27 | 5 |
港元1月期HIBOR | 3.7366 | -0.0378 | -1.00 | 03/28 | 6 |
港元3月期HIBOR | 3.8832 | -0.0014 | -0.04 | 03/28 | 7 |
人民幣隔夜SHIBOR | 1.7280 | -0.0100 | -0.58 | 03/28 | 8 |
人民幣1個月SHIBOR | 1.9390 | -0.0060 | -0.31 | 03/28 | 9 |
人民幣3個月SHIBOR | 1.9210 | -0.0030 | -0.16 | 03/28 | 10 |
台幣1月期TAIBOR | 1.5992 | 0.0000 | 0.00 | 03/28 | 11 |
台幣3月期TAIBOR | 1.6788 | 0.0002 | 0.01 | 03/28 | 12 |
台幣6月期TAIBOR | 1.7103 | 0.0000 | 0.00 | 03/28 | 13 |
美國總經指標
經濟指標 | 期別 | 實際值 | 前期值 |
美國首次申請失業救濟人數 | 2025/03/22 | 224 | 225 |
美國連續申請失業救濟人數 | 2025/03/15 | 1856 | 1881 |
美國天然氣儲存報告 | 2025/03/21 | 1744 | 1707 |
美國耐久財訂單月增率 | 2025/02 | 0.9 | 3.3 |
美國房貸綜合指數 | 2025/03/21 | 247.5 | 252.5 |