Agilent Technologies,Inc.
〈A〉
| 英文名稱 | Agilent Technologies,Inc. | 交易代號 | A |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 安捷倫科技公司 | 交易所 | NYSE |
| 地址 | 5301 Stevens Creek Blvd,Santa Clara,California 95051,United States Of America | 公司網址 | http://www.home.agilent.com |
| 市值 | 39,599,339,643 (2025/12/12) | 流通股數 | N/A (2025/10/31) |
| 員工人數 | 17,900 | Registered Shareholders | 16,806 (2025/07/31) |
| 所屬指數 | 標普五百指數指數,羅素1000 指數,羅素3000 指數,道瓊美國指數,美國健康照護指數 | 所屬產業 | ivd檢驗儀器設備,量測儀器 |
| 經營概述 | Agilent Technologies, Inc.(安捷倫科技;A.US)成立於1999年,總部位於美國加利福尼亞州聖塔克拉拉,是全球主要的精密儀器商之一,專門銷售生命科學、醫療診斷,以及應用化學研究等領域適用的各式儀器、軟體,並提供相關專業服務。競爭對手為其他大牌儀器廠商,如丹納赫、珀金埃爾默、島津公司、賽默飛世爾科技,以及Waters Corporation等公司。公司同時於加拿大、英國、德國、澳洲、新加坡、中國,以及日本等地設有辦公室,在台灣,該公司則於台北、桃園,及高雄等地設有辦公室。 | ||
| 產業地位 | 全球知名的生命科學儀器分析測量製造商 | ||

