American Electric Power Company, Inc.
〈AEP〉
| 英文名稱 | American Electric Power Company, Inc. | 交易代號 | AEP |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 美國電力公司 | 交易所 | Nasdaq |
| 地址 | 1 Riverside Plaza,Columbus,Ohio 43215,United States Of America | 公司網址 | https://www.aep.com/ |
| 市值 | 61,089,863,156 (2025/12/12) | 流通股數 | 535,265,602 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 6,237 | Registered Shareholders | 44,820 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 標普五百指數指數,羅素1000 指數,羅素3000 指數,道瓊美國指數,美國公用事業指數,精選高股利指數指數 | 所屬產業 | 火力發電,核能發電,電力公共事業 |
| 經營概述 | American Electric Power Company, Inc.美國電力公司,於1906年成立,總部位於俄亥俄州哥倫布,是一家公共事業控股公司,從事發電及輸配電業務,售予商品給零售及批發客戶。公司向合作廠商購入所需的煤炭、天然氣等自然能源,並依此進行發電程序。主要客群為有用電需求的民眾及企業級客戶,該公司直接透過自家網站銷售電費方案,並設有服務平台,提供訂閱戶數位化查看、管理方案,並繳付電費的線上管道。 | ||
| 產業地位 | 美國俄亥俄州、德州地區電力公司 | ||

