Airsculpt Technologies, Inc.
〈AIRS〉
| 英文名稱 | Airsculpt Technologies, Inc. | 交易代號 | AIRS |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 1111 Lincoln Road,Miami Beach,Florida 33139,United States Of America | 公司網址 | https://airsculpt.com/ |
| 市值 | 162,335,342 (2025/12/12) | 流通股數 | 62,436,670 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 389 | Registered Shareholders | N/A (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數 | 所屬產業 | 醫療服務 |
| 經營概述 | Airsculpt Technologies, Inc. (AIRS.US)成立於2012年,總部位於佛州的邁阿密海灘。公司在美國提供塑身手術服務。使用 AirSculpt程序提供客製的身體輪廓,以微創手術去除不需要的脂肪。公司提供跨治療領域的脂肪去除程序,以及使用患者自身脂肪細胞來增強乳房、臀部、臀部或其他區域的脂肪轉移程序。 | ||
| 產業地位 | 提供塑身手術服務 | ||

