AvidXchange Holdings, Inc.
〈AVDX〉
| 英文名稱 | AvidXchange Holdings, Inc. | 交易代號 | AVDX |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | ||
| 地址 | 公司網址 | https://www.avidxchange.com/ | |
| 市值 | N/A | 流通股數 | N/A |
| 員工人數 | N/A | Registered Shareholders | 170 (2025/06/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 應用軟體 | |
| 經營概述 | AvidXchange Holdings, Inc.(AVDX.US)成立於2000年,總部位於美國北卡羅來納州沙洛特,在北美洲為中間市場企業和供應商提供應付帳款(AP)自動化軟體和支付解決方案。公司提供AP自動化軟體,為基於SaaS的解決方案,為買方的發票自動化和數位化擷取、查核、核准、支付;AvidPay網路連接買方和供應商雙邊的支付;現金流管理器提供現金管理解決方案。其平台提供電子發票擷取、工作流程排定、自動化支付解決方案。 | ||
| 產業地位 | 應付帳款自動化軟體和支付解決方案供應商 | ||

