Bullfrog AI Holdings, Inc.
〈BFRG〉
| 英文名稱 | Bullfrog AI Holdings, Inc. | 交易代號 | BFRG |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 325 Ellington Blvd.,Gaithersburg,Maryland 20878,United States Of America | 公司網址 | https://bullfrogai.com/ |
| 市值 | 12,550,720 (2025/12/12) | 流通股數 | 11,409,745 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 9 | Registered Shareholders | 15 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 智慧醫療技術 | |
| 經營概述 | Bullfrog AI Holdings, Inc.是一家利用人工智慧(AI)和機器學習(ML)的藥物開發商,提供藥物開發過程之數據分析,透過公司的bfLEAP平台,是一個用於分析臨床前和臨床數據,以增加新療法開發任何階段的成功機率。公司成立於2017年,總部位於馬里蘭州蓋瑟斯堡。 | ||
| 產業地位 | 利用AI和機器學習的藥物開發商,提供藥物開發之數據分析 | ||

