First Busey Corporation
〈BUSE〉
| 英文名稱 | First Busey Corporation | 交易代號 | BUSE |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 11440 Tomahawk Creek Pkwy,Leawood,Kansas 66211,United States Of America | 公司網址 | https://www.busey.com/ |
| 市值 | 2,227,907,884 (2025/12/17) | 流通股數 | 88,409,043 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 1,509 | Registered Shareholders | 1,766 |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數 | 所屬產業 | 金控,銀行 |
| 經營概述 | First Busey Corporation為銀行控股公司,成立於1868年,總部位於伊利諾州,透過旗下銀行提供商業、消費金融、代理匯款服務,以及信託、房地產、諮詢服務,以及財務規劃等服務,主要服務於美國地區的個人、企業、機構和政府單位。 | ||
| 產業地位 | 一般銀行業務,營運範圍集中在伊利諾州 | ||

