BuzzFeed, Inc.
〈BZFD〉
| 英文名稱 | BuzzFeed, Inc. | 交易代號 | BZFD |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 50 West 23rd Street,6th Floor,New York,New York 10010,United States Of America | 公司網址 | https://www.buzzfeed.com/ |
| 市值 | 39,092,387 (2025/12/12) | 流通股數 | 35,864,575 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 611 | Registered Shareholders | 245 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 傳播事業 | |
| 經營概述 | BuzzFeed, Inc.(股票代碼:BZFD.US)總部位於紐約州拉伊市。公司是一家美國網路媒體公司,主要透過社群網站向全球觀眾提供突發新聞、原創報導、娛樂、影片等。公司提供跨平台網路,例如BuzzFeed Originals主要用來創造文章、測驗、影片等;BuzzFeed Studios主要提供廣播、有線電視、電影、數位平台製作的原創內容;BuzzFeed News主要提供報導、調查報導等。 | ||
| 產業地位 | 美國網路媒體公司 | ||

