CMS Energy Corporation
〈CMS〉
| 英文名稱 | CMS Energy Corporation | 交易代號 | CMS |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | CMS能源公司 | 交易所 | NYSE |
| 地址 | One Energy Plaza,Jackson,Michigan 49201,United States Of America | 公司網址 | http://www.cmsenergy.com/ |
| 市值 | 22,327,432,036 (2025/10/27) | 流通股數 | 299,335,461 (2025/06/30) |
| 員工人數 | 8,324 | Registered Shareholders | 24,092 (2025/06/30) |
| 所屬指數 | 標普五百指數指數,羅素1000 指數,羅素3000 指數,道瓊美國指數,美國公用事業指數,精選高股利指數指數 | 所屬產業 | 太陽能發電,水力發電,火力發電,燃氣儲運/分銷 |
| 經營概述 | CMS Energy Corporation成立於1987年,總部位於密西根州傑克遜,是一家能源公司,主要業務為電力公用事業、燃氣公用事業和企業經營項目。1)電力公用事業包括電力的生產、採購、配送和銷售服務,客戶群主要為密西根州下半島的住宅、商業及多元化的工業客戶群;2)燃氣公用事業主要從事天然氣的採購、傳輸、儲存、配送和銷售,客戶群主要為密西根州下半島的住宅、商業和多元化工業客戶群;3)企業經營主要是透過子公司和一些股權投資,從事獨立電力生產以及擁有天然氣和生物質的發電設施燃料。 | ||
| 產業地位 | 美國密西根州天然氣及電力公用事業營銷商 | ||


