Ensysce Biosciences, Inc.
〈ENSC〉
| 英文名稱 | Ensysce Biosciences, Inc. | 交易代號 | ENSC |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 7946 Ivanhoe Avenue,La Jolla,California 92037,United States Of America | 公司網址 | https://ensysce.com/ |
| 市值 | 5,046,298 (2025/12/12) | 流通股數 | 3,541,262 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 7 | Registered Shareholders | 73 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 新藥研發 | |
| 經營概述 | Ensysce Biosciences, Inc.(ENSC.US)總部位於美國加州拉荷雅,為一家臨床階段的生物技術公司,從事開發各種處方藥,公司利用TAAP™(胰蛋白酶活化濫用保護)和MPAR™(多藥抗濫用平台)開發防破壞類鴉片,用於治療嚴重疼痛和因類鴉片濫用幫助防止死亡。 | ||
| 產業地位 | 類鴉片藥物研發廠 | ||

