Etsy, Inc.
〈ETSY〉
| 英文名稱 | Etsy, Inc. | 交易代號 | ETSY |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE | |
| 地址 | 117 Adams Street,Brooklyn,New York 11201,United States Of America | 公司網址 | https://www.etsy.com/ |
| 市值 | 5,244,250,205 (2025/12/15) | 流通股數 | 98,706,008 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 2,400 | Registered Shareholders | 726 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素1000 指數,羅素3000 指數,核心標普小型股指數指數,美國非必需消費品指數,道瓊美國指數 | 所屬產業 | 電商平台 |
| 經營概述 | Etsy, Inc.(ETSY.US)為一家電子商務公司,主要提供手工及復古物品、藝術品以及衣物、家居用品、紙製品、蠟燭、包包和錢包、音樂和木材加工等商品,其業務遍及全美。 | ||
| 產業地位 | 美國手工藝品之線上買賣平台 | ||

