AB Corporate Bond ETF
〈EYEG〉
| 英文名稱 | AB Corporate Bond ETF | 交易代號 | EYEG |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | AB公司債券主動型ETF | 交易所 | |
| 地址 | 公司網址 | https://www.alliancebernstein.com/us/en-us/investments/products/etf/fixed-income/ab-corporate-bond-etf.-.00039J863.html | |
| 市值 | N/A | 流通股數 | N/A |
| 員工人數 | N/A | Registered Shareholders | N/A |
| 所屬指數 | 所屬產業 | ||
| 經營概述 | |||
| 產業地位 | |||

