frontdoor, inc.
〈FTDR〉
| 英文名稱 | frontdoor, inc. | 交易代號 | FTDR |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 3400 Players Club Parkway,Ste. 300,Memphis,Tennessee 38125,United States Of America | 公司網址 | https://www.frontdoorhome.com/ |
| 市值 | 4,769,450,414 (2025/11/03) | 流通股數 | 72,849,403 (2025/06/30) |
| 員工人數 | 2,120 | Registered Shareholders | 8 (2025/06/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數,核心標普小型股指數指數 | 所屬產業 | 工程顧問 |
| 經營概述 | frontdoor, inc.(FTDR.US),簡稱Frontdoor,總處位於美國田納西州,是一家提供網路服務平台進行居家環境規劃的公司。Frontdoor擁有全國性的網絡,客戶可自行上網藉由公司提供之網路服務平台進行適合自己的居家環境規劃。Frontdoor擁有四個家庭服務計畫品牌:American Home Shield、HAS、Landmark和OneGuard;服務範圍包括家電涵蓋規劃和居家系統規劃。 | ||
| 產業地位 | 美國一家提供網路服務平台進行居家環境規劃的公司 | ||


