Hut 8 Corp.
〈HUT〉
| 英文名稱 | Hut 8 Corp. | 交易代號 | HUT |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 1101 Brickell Avenue,Suite 1500,Miami,Florida 33131,United States Of America | 公司網址 | https://hut8.com/ |
| 市值 | 4,462,993,268 (2025/12/12) | 流通股數 | 108,036,632 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 222 | Registered Shareholders | 49 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數 | 所屬產業 | 金融其他 |
| 經營概述 | Hut 8 Corp. (HUT.US)成立於2017年,總部位於佛州邁阿密。前稱Hut 8 Mining Corp.,於2023年12月更為現名。公司在加拿大提供數位資產挖礦和高效能運算基礎設施解決方案,主要從事工業規模的比特幣挖礦業務。公司為投資者提供直接接觸比特幣,投資者無需創建線上錢包、電匯離岸以及安全地存儲他們的比特幣。 | ||
| 產業地位 | 北美主要加密貨幣挖礦公司 | ||

