Johnson Controls International plc
〈JCI〉
| 英文名稱 | Johnson Controls International plc | 交易代號 | JCI |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 江森自控國際有限公司 | 交易所 | NYSE |
| 地址 | One Albert Quay,Cork,00000,Ireland | 公司網址 | http://www.johnsoncontrols.com |
| 市值 | 79,998,620,040 (2025/11/07) | 流通股數 | N/A (2025/09/30) |
| 員工人數 | 94,000 | Registered Shareholders | 27,065 (2025/06/30) |
| 所屬指數 | 標普五百指數指數,羅素1000 指數,羅素3000 指數,道瓊美國指數,美國工業指數 | 所屬產業 | 工安產品,空調製冷,耐火材料 |
| 經營概述 | Johnson Controls International plc成立於1885年,總部位於愛爾蘭,前稱為Johnson Controls,Inc.,於2016年9月更為現名,是一家全球多元化工業製造商、最大的電氣/電子元件製造商/服務商、海底通信系統的設計/生產/安裝服務商、全球最大的防火系統和電子安全服務的生產商/安裝商,同時亦是最大的流量控制閥門製造商。公司提供空調系統、建築管理、冷暖氣控制、保全,以及火災安全解決方案,其業務涵蓋控制系統、消防、安防、暖通空調系統以及儲能,為大型機構、政府、商用建築、零售、工業、小型企業和住宅提供優質的產品、技術以及服務。 | ||
| 產業地位 | 全球知名的多元化智慧建築工程服務大廠 | ||


