KLA Corporation
〈KLAC〉
| 英文名稱 | KLA Corporation | 交易代號 | KLAC |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 科磊股份有限公司 | 交易所 | Nasdaq |
| 地址 | One Technology Drive,Milpitas,California 95035,United States Of America | 公司網址 | https://www.kla.com/ |
| 市值 | 156,799,674,399 (2025/11/07) | 流通股數 | 131,392,338 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 15,000 | Registered Shareholders | 405 (2025/06/30) |
| 所屬指數 | 標普五百指數指數,費城半導體指數指數,羅素1000 指數,羅素3000 指數,美國科技指數,道瓊美國指數 | 所屬產業 | ic檢測設備,pcb相關設備,半導體製程設備 |
| 經營概述 | KLA Corporation前稱為KLA-Tencor Corporation,是一家從事半導體及相關奈米電子產業的設計、製造及行銷製程控制和良率管理解決方案商,其產品包括晶片製造、晶圓製造、光罩製造、互補式金屬氧化物半導體(CMOS)和圖像感應器製造、太陽能製造、LED製造,資料儲存媒體/讀寫頭製造、微電子機械系統製造及通用/實驗室應用等。該公司還提供翻新的KLA-Tencor工具,連同其KT認證計畫予客戶製造更大的設計規則裝置及產品支援服務。公司產品應用於許多其他行業,包括LED,資料儲存和太陽能等產業,以及一般材料的研究。 | ||
| 產業地位 | 全球前五大半導體設備生產商之一 | ||


