Limbach Holdings, Inc.
〈LMB〉
| 英文名稱 | Limbach Holdings, Inc. | 交易代號 | LMB |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 797 Commonwealth Drive,Warrendale,Pennsylvania 15086,United States Of America | 公司網址 | https://www.limbachinc.com/ |
| 市值 | 883,056,523 (2025/12/12) | 流通股數 | 11,626,814 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 1,700 | Registered Shareholders | 30 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數 | 所屬產業 | 水電消防工程 |
| 經營概述 | Limbach Holdings,Inc.於2014年4月15日成立,是一家機械系統解決方案服務商。公司提供建築基礎設施安裝服務,包括通風、暖氣及空調的設計、安裝及維護,及商業和機構大樓建築商合作機械、電器、管道系統等。 | ||
| 產業地位 | 美國通風、暖氣及空調系統安裝服務商 | ||

