Macerich Co.
〈MAC〉
| 英文名稱 | Macerich Co. | 交易代號 | MAC |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 馬塞里奇房產公司 | 交易所 | NYSE |
| 地址 | 401 Wilshire Blvd,Santa Monica,California 90401,United States Of America | 公司網址 | http://www.macerich.com/ |
| 市值 | 4,781,724,628 (2025/12/12) | 流通股數 | 256,118,084 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 615 | Registered Shareholders | 485 |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數,核心標普小型股指數指數 | 所屬產業 | 房地產投資信託 |
| 經營概述 | Macerich Co.於1993年成立,總部設在加州聖塔莫尼卡,是一家自營和自我管理的房地產投資信託基金,以零售物業為主。公司主要從事區域及社區型商業購物中心之收購、持有、開發、管理和租賃業務,其物業地點集中在加州、亞利桑那州和美國東部。 | ||
| 產業地位 | 主要從事零售物業REIT公司 | ||

