Mawson Infrastructure Group Inc.
〈MIGI〉
| 英文名稱 | Mawson Infrastructure Group Inc. | 交易代號 | MIGI |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 950 Railroad Ave,Midland,Pennsylvania 15059,United States Of America | 公司網址 | https://mawsoninc.com/ |
| 市值 | 5,910,651 (2025/12/12) | 流通股數 | 22,865,188 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 33 | Registered Shareholders | 81 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 金融其他,應用軟體 | |
| 經營概述 | Mawson Infrastructure Group Inc.總部位於澳洲,是一家數位基礎設施提供商,在美國和澳洲從事加密貨幣挖礦和數位資產基礎設施業務,公司擁有並運營模組化資料中心。公司將能源基礎設施與下一代模組化資料中心解決方案相匹配,使區塊鏈技術得以拓展和應用。 | ||
| 產業地位 | 澳洲數位資產和加密貨幣公司 | ||

