National CineMedia, Inc.
〈NCMI〉
| 英文名稱 | National CineMedia, Inc. | 交易代號 | NCMI |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 6300 S. Syracuse Way,Centennial,Colorado 80111,United States Of America | 公司網址 | https://www.ncm.com/ |
| 市值 | 375,324,668 (2025/12/15) | 流通股數 | 93,831,167 (2025/09/25) |
| 員工人數 | 254 | Registered Shareholders | 226 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數 | 所屬產業 | 廣告 |
| 經營概述 | National CineMedia, Inc.總部位於美國科羅拉多州,是一家電影院內廣告公司,營運範圍集中在北美洲。 | ||
| 產業地位 | 北美洲電影院內廣告公司 | ||

