New Fortress Energy Inc.
〈NFE〉
| 英文名稱 | New Fortress Energy Inc. | 交易代號 | NFE |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 111 W. 19th Street,New York,New York 10011,United States Of America | 公司網址 | https://www.newfortressenergy.com/ |
| 市值 | 358,536,542 (2025/12/12) | 流通股數 | 284,552,811 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 682 | Registered Shareholders | 204 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數 | 所屬產業 | 電力,燃氣儲運/分銷 |
| 經營概述 | New Fortress Energy Inc.(NFE.US)前稱為New Fortress Energy LLC,公司成立於1998年,總部位於美國紐約,為美國天然氣發電綜合企業。公司主要業務為改造現有發電廠,建造並運營熱電聯產等燃氣設施,提供更環保及更安全之能源解決方案。客戶包含公用事業、釀酒廠、製糖廠、酒店經營等領域。另公司還從事液化天然氣銷售。 | ||
| 產業地位 | 從事綜合性天然氣基礎設施運營 | ||

