News Corporation - Class A Common Stock
〈NWSA〉
| 英文名稱 | News Corporation - Class A Common Stock | 交易代號 | NWSA |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 新聞集團 | 交易所 | |
| 地址 | 公司網址 | https://newscorp.com/ | |
| 市值 | N/A | 流通股數 | N/A |
| 員工人數 | N/A | Registered Shareholders | 13,000 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 標普五百指數指數,羅素1000 指數,羅素3000 指數,美國非必需消費品指數,道瓊美國指數 | 所屬產業 | 出版業,平面媒體,有線電視 |
| 經營概述 | News Corporation(新聞集團,NWSA.US、NWS.US)成立於2012年,總部位於美國紐約州紐約市,為一家跨國媒體與資訊服務公司,專門提供閱聽人與企業單位適用的新聞、資訊與娛樂媒體放映服務及相關產品,該公司業務範圍涵蓋數位不動產服務、於澳洲的影視訂閱服務,以及資訊服務與書本出版服務,該公司旗下擁有The Wall Street Journal、Barron’s、Dow Jones、The Australian、Herald Sun、The Sun、The Times、HarperCollins Publishers、Foxtel、FOX SPORTS Australia、realestate.com.au、talkSPORT等品牌。公司透過收取服務訂閱費、授權費、產品銷售、廣告投放收益,與房地產刊登收費等管道,賺取收益。 | ||
| 產業地位 | 全球新聞媒體龍頭企業,旗下包含華爾街日報、泰晤士報等 | ||

