Open Text Corporation
〈OTEX〉
| 英文名稱 | Open Text Corporation | 交易代號 | OTEX |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 275 Frank Tompa Drive,Ontario Canada,N2l 0a1,Canada | 公司網址 | http://www.opentext.com/ |
| 市值 | 8,366,767,557 (2025/12/12) | 流通股數 | 252,011,071 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 21,400 | Registered Shareholders | 346 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 企業資源規劃 | |
| 經營概述 | Open Text公司為企業內容管理(ECM)領導廠,結合全球組織的人員、流程和資訊,幫助企業將資訊轉換為知識,為創新和企業成長奠定基礎。 | ||
| 產業地位 | 加拿大企業資料管理(EIM)平台和軟體供應商 | ||

