Prairie Operating Co.
〈PROP〉
| 英文名稱 | Prairie Operating Co. | 交易代號 | PROP |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 55 Waugh Drive,Houston,Texas 77007,United States Of America | 公司網址 | https://www.prairieopco.com/ |
| 市值 | 101,995,703 (2025/12/12) | 流通股數 | 59,646,610 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 19 | Registered Shareholders | 259 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數 | 所屬產業 | 油氣採掘服務 |
| 經營概述 | Prairie Operating Co.成立於2001年5月2日,總部位於奧克拉荷馬州俄克拉荷馬市,前稱「Creek Road Miners, Inc.」於2023年5月更為現名,是一家從事石油、天然氣和液化天然氣開發、勘探和生產的獨立能源公司,業務重點位於科羅拉多州的Niobrara和Codell地層的非常規石油和天然氣儲層。此外,公司還擁有加密貨幣礦機電腦資產,與其能源資產相輔相成。 | ||
| 產業地位 | 美國石油、天然氣開發勘探商 | ||

