Royalty Management Holding Corporation
〈RMCO〉
| 英文名稱 | Royalty Management Holding Corporation | 交易代號 | RMCO |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 12115 Visionary Way Suite 174,Fishers,Indiana 46038,United States Of America | 公司網址 | https://www.royaltymgmtcorp.com/ |
| 市值 | 36,791,984 (2025/12/12) | 流通股數 | 15,140,734 (2025/09/30) |
| 員工人數 | N/A | Registered Shareholders | 7 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 金融其他 | |
| 經營概述 | Royalty Management Holding Corporation (RMCO.US)成立於2021年,總部位於印第安納州費雪。為一家特許權使用費公司,負責識別和投資被低估的資產。公司收購並投資資源與土地、永續資產、智慧財產權和數位資產。資源與土地係取得開發關鍵稀土元素、鋼鐵冶金碳和特殊合金金屬的資產和/或權利、傳統資源礦床和土地資源,這些資源和土地資源可以被探明並貨幣化以獲取當前和長期現金流。永續資產係投資於永續收入流,這些收入流能夠透過創新將財產和土地的獨特方面貨幣化,而其他人傳統上只關注遺留收入流。公司透過長期財務結構瞄準水、農業、永續木材和永續建築解決方案。智慧財產權和數位資產係取得智慧財產權、專利權以及資料中心的開發或贊助權,以利用許多產業的數位化和資料導向轉型。這些投資的重點是利用新技術和現有技術產生長期現金流。 | ||
| 產業地位 | 收購並投資資源與土地、永續資產、智慧財產權和數位資產 | ||

