RxSight, Inc.
〈RXST〉
| 英文名稱 | RxSight, Inc. | 交易代號 | RXST |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 100 Columbia Street,Aliso Viejo,California 92656,United States Of America | 公司網址 | https://rxsight.com/ |
| 市值 | 518,891,997 (2025/12/12) | 流通股數 | 41,116,640 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 498 | Registered Shareholders | 110 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數 | 所屬產業 | 隱形眼鏡 |
| 經營概述 | RxSight, Inc.(RXST.US)成立於1997年,總部位於美國加州Aliso Viejo,前身為Calhoun Vision, Inc.,2017年2月更為現名,為一家醫學技術公司,開發光可調鏡片(LAL)改善未校正視力,可在白內障手術後校正加強未校正的視力。公司亦提供RxSight光傳輸設備,基於辦公室的光治療設備,以程式模式提供紫外線修改LAL,在白內障手術後基於視力矯正需求,達成所需的期望視力。 | ||
| 產業地位 | 白內障術後訂製鏡片供應商 | ||

