Sidus Space, Inc.
〈SIDU〉
| 英文名稱 | Sidus Space, Inc. | 交易代號 | SIDU |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | Nasdaq | |
| 地址 | 175 Imperial Blvd.,Cape Canaveral,Florida 32920,United States Of America | 公司網址 | https://sidusspace.com/ |
| 市值 | 35,498,958 (2025/12/12) | 流通股數 | 35,147,483 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 104 | Registered Shareholders | 14,711 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 衛星相關 | |
| 經營概述 | Sidus Space, Inc.(SIDU.US)創立於2012年,總部位於美國佛羅裡達州Merritt Island,是一家微型衛星開發商,專注於商用衛星設計、製造、發射和數據收集的服務公司,主要為客戶提供數據和預測分析,下游應用領域涵蓋航空航太、國防、政府單位等。 | ||
| 產業地位 | 美國微型衛星開發商 | ||

