Wheaton Precious Metals Corp.
〈WPM〉
| 英文名稱 | Wheaton Precious Metals Corp. | 交易代號 | WPM |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE | |
| 地址 | Suite 3500,Vancouver,V6e 0c3,Canada | 公司網址 | http://www.wheatonpm.com/ |
| 市值 | 53,320,692,951 (2025/12/12) | 流通股數 | 453,677,299 (2024/12/31) |
| 員工人數 | 44 | Registered Shareholders | N/A (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 金屬礦採選,黃金,銀 | |
| 經營概述 | Wheaton Precious Metals Corp.(WPM.US)成立於2004年,原名「Silver Wheaton Corp.」,2017年5月更為現名,總部位於加拿大溫哥華市,主要為全球一家銀與金流公司。公司擁有21座礦井和8項開發階段的流量協議。 | ||
| 產業地位 | 全球銀與黃金採礦公司 | ||

