Shift4 Payments, Inc.
〈FOUR〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 3.60 | 2025/12/12 | ||
| 每股淨值(季) | 24.90 | 2025/09/30 | ||
| 本益比(日) | 35.80 | 2025/12/12 | ||
| 每股盈餘(季) | 2.46 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 36.45% | 2025/09/30 | ||
| ROE(季) | 2.71% | 2025/09/30 | ||
| ROA(季) | 0.37% | 2025/09/30 | ||
| ROIC(季) | 9.90% | 2025/09/30 |

