General Mills, Inc.
〈GIS〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 2.60 | 2025/12/12 | ||
| 每股淨值(季) | 17.80 | 2025/08/31 | ||
| 本益比(日) | 8.50 | 2025/12/12 | ||
| 每股盈餘(季) | 5.31 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 33.93% | 2025/08/31 | ||
| ROE(季) | 12.65% | 2025/08/31 | ||
| ROA(季) | 3.65% | 2025/08/31 | ||
| ROIC(季) | 26.30% | 2025/09/30 |

