ServiceNow, Inc.
〈NOW〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 15.90 | 2025/12/12 | ||
| 每股淨值(季) | 54.45 | 2025/09/30 | ||
| 本益比(日) | 103.90 | 2025/12/12 | ||
| 每股盈餘(季) | 8.36 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 77.28% | 2025/09/30 | ||
| ROE(季) | 4.44% | 2025/09/30 | ||
| ROA(季) | 2.30% | 2025/09/30 | ||
| ROIC(季) | 20.40% | 2025/09/30 |

