PG&E Corporation
〈PCG〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 1.00 | 2025/12/12 | ||
| 每股淨值(季) | 14.66 | 2025/09/30 | ||
| 本益比(日) | 12.80 | 2025/12/12 | ||
| 每股盈餘(季) | 1.19 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 81.66% | 2025/09/30 | ||
| ROE(季) | 2.77% | 2025/09/30 | ||
| ROA(季) | 0.61% | 2025/09/30 | ||
| ROIC(季) | 3.00% | 2025/09/30 |

