Quanta Services Inc.
〈PWR〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 7.80 | 2025/12/12 | ||
| 每股淨值(季) | 56.36 | 2025/09/30 | ||
| 本益比(日) | 64.20 | 2025/12/12 | ||
| 每股盈餘(季) | 6.86 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 15.94% | 2025/09/30 | ||
| ROE(季) | 4.08% | 2025/09/30 | ||
| ROA(季) | 1.51% | 2025/09/30 | ||
| ROIC(季) | 15.30% | 2025/09/30 |

