D-Wave Quantum Inc.
〈QBTS〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 13.60 | 2025/12/12 | ||
| 每股淨值(季) | 1.94 | 2025/09/30 | ||
| 本益比(日) | -22.90 | 2025/12/12 | ||
| 每股盈餘(季) | -1.41 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 71.38% | 2025/09/30 | ||
| ROE(季) | -20.88% | 2025/09/30 | ||
| ROA(季) | -16.17% | 2025/09/30 | ||
| ROIC(季) | -928.90% | 2025/09/30 |

