Texas Instruments Incorporated
〈TXN〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 9.80 | 2025/12/12 | ||
| 每股淨值(季) | 18.29 | 2025/09/30 | ||
| 本益比(日) | 32.30 | 2025/12/12 | ||
| 每股盈餘(季) | 5.52 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 57.42% | 2025/09/30 | ||
| ROE(季) | 8.20% | 2025/09/30 | ||
| ROA(季) | 3.90% | 2025/09/30 | ||
| ROIC(季) | 16.50% | 2025/09/30 |

