Veeva Systems Inc.
〈VEEV〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 5.20 | 2025/12/12 | ||
| 每股淨值(季) | 42.84 | 2025/10/31 | ||
| 本益比(日) | 42.70 | 2025/12/12 | ||
| 每股盈餘(季) | 5.27 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 75.41% | 2025/10/31 | ||
| ROE(季) | 3.35% | 2025/10/31 | ||
| ROA(季) | 2.92% | 2025/10/31 | ||
| ROIC(季) | 25.10% | 2025/09/30 |

