Exxon Mobil Corporation
〈XOM〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AGIG | Abundia Global Impact Group | 12/15 | 1.5200 | -0.1300 | -7.88 | 140,950 | 214 | |
| 0 | APA | APA | 12/15 | 25.2700 | -0.6600 | -2.55 | 4,859,280 | 122,794 | |
| 0 | BP | BP | 12/15 | 35.2500 | -0.0100 | -0.03 | 6,053,304 | 213,379 | |
| 0 | BRN | Barnwell Industries | 12/15 | 1.0500 | -0.0300 | -2.78 | 34,679 | 36 | |
| 0 | BTE | Baytex Energy | 12/15 | 3.1000 | 0.0700 | 2.31 | 17,380,434 | 53,879 | |
| 0 | CNQ | Canadian Natural Resources Ltd. | 12/15 | 32.4200 | -0.5700 | -1.73 | 8,820,768 | 285,969 | |
| 0 | COP | ConocoPhillips | 12/15 | 94.3600 | -1.1800 | -1.24 | 8,942,104 | 843,777 | |
| 0 | CRC | California Resources | 12/15 | 46.7900 | -1.5300 | -3.17 | 1,002,816 | 46,922 | |
| 0 | CVX | Chevron | 12/15 | 149.8000 | -0.1900 | -0.13 | 7,502,951 | 1,123,942 | |
| 0 | DVN | Devon Energy | 12/15 | 36.1700 | -1.3500 | -3.60 | 10,818,945 | 391,321 | |
| 0 | E | ENI | 12/15 | 37.5300 | -0.0700 | -0.19 | 140,326 | 5,266 | |
| 0 | EC | Ecopetrol | 12/15 | 9.6300 | -0.1000 | -1.03 | 1,895,126 | 18,250 | |
| 0 | EGY | VAALCO Energy | 12/15 | 3.5100 | 0 | 0 | 1,132,660 | 3,976 | |
| 0 | EOG | EOG Resources, Inc. | 12/15 | 105.9300 | -2.0800 | -1.93 | 5,005,889 | 530,274 | |
| 0 | EPM | Evolution Petroleum Corporation | 12/15 | 3.8400 | -0.2500 | -6.11 | 535,874 | 2,058 | |
| 0 | EQNR | Equinor | 12/15 | 22.8800 | -0.1800 | -0.78 | 2,958,634 | 67,694 | |
| 0 | EQT | EQT | 12/15 | 55.1700 | -0.4000 | -0.72 | 10,290,938 | 567,751 | |
| 0 | FANG | Diamondback Energy | 12/15 | 154.0600 | -2.6200 | -1.67 | 1,897,844 | 292,382 | |
| 0 | FCX | Freeport-McMoran | 12/15 | 47.5200 | 0.1400 | 0.30 | 15,437,460 | 733,588 | |
| 0 | GBR | New Concept Energy, Inc. | 12/15 | 0.7608 | -0.0431 | -5.36 | 13,495 | 10 | |
| 0 | GPRK | Geopark | 12/15 | 7.2000 | 0.0300 | 0.42 | 720,869 | 5,190 | |
| 0 | GTE | Gran Tierra Energy | 12/15 | 3.9000 | 0 | 0 | 492,407 | 1,920 | |
| 0 | HNRG | Hallador Energy Company | 12/15 | 21.2100 | -1.0900 | -4.89 | 432,467 | 9,173 | |
| 0 | HUSA | Houston American Energy | 12/05 | 2.1600 | 0.0200 | 0.93 | 388,990 | 840 | |
| 0 | IMO | Imperial Oil | 12/15 | 89.8700 | -2.0300 | -2.21 | 426,936 | 38,369 | |
| 0 | ISRL | Israel Acquisitions | 12/03 | 12.4000 | -0.1000 | -0.80 | 2,534 | 31 | |
| 0 | KOS | Kosmos Energy | 12/15 | 1.0000 | -0.0200 | -1.96 | 11,454,988 | 11,455 | |
| 0 | LGCY | Legacy Education | 12/15 | 10.1600 | -0.1400 | -1.36 | 39,364 | 400 | |
| 0 | MUR | Murphy Oil | 12/15 | 32.5800 | -0.7900 | -2.37 | 2,616,450 | 85,244 | |
| 0 | MVO | MV Oil Trust | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | MXC | Mexco Energy | 12/15 | 9.9000 | -0.3000 | -2.94 | 868 | 9 | |
| 0 | NOG | Northern Oil and Gas | 12/15 | 22.6000 | -0.0100 | -0.04 | 1,994,467 | 45,075 | |
| 0 | OKE | ONEOK | 12/15 | 72.8300 | -0.7600 | -1.03 | 4,256,829 | 310,025 | |
| 0 | OXY | Occidental Petroleum | 12/15 | 40.1900 | -0.8800 | -2.14 | 11,340,687 | 455,782 | |
| 0 | PBR | Petroleo Brasileiro | 12/15 | 12.1800 | 0 | 0 | 15,993,422 | 194,800 | |
| 0 | PBR.A | Petroleo Brasileiro - NPV | 12/15 | 11.6700 | 0.0200 | 0.17 | 4,928,893 | 57,520 | |
| 0 | PED | Pedevco | 12/15 | 0.5000 | -0.0400 | -7.41 | 343,323 | 172 | |
| 0 | PNRG | PrimeEnergy Resources | 12/15 | 167.0800 | -6.2550 | -3.61 | 47,695 | 7,969 | |
| 0 | REI | Ring Energy | 12/15 | 0.8558 | -0.0227 | -2.58 | 1,329,480 | 1,138 | |
| 0 | RRC | Range Resources | 12/15 | 35.7300 | -0.6800 | -1.87 | 3,917,188 | 139,961 | |
| 0 | SEMG | Suncoast Select Growth ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | SM | SM Energy | 12/15 | 19.1300 | -0.4200 | -2.15 | 2,842,103 | 54,369 | |
| 0 | SSL | Sasol | 12/15 | 6.2700 | 0.0100 | 0.16 | 642,041 | 4,026 | |
| 0 | SU | Suncor Energy | 12/15 | 43.6500 | -0.7200 | -1.62 | 3,997,578 | 174,494 | |
| 0 | TECK | Teck Resources | 12/15 | 43.0600 | -0.1200 | -0.28 | 4,497,184 | 193,649 | |
| 0 | TOT | LionShares U.S. Equity Total Return ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | VET | Vermilion Energy | 12/15 | 8.4300 | -0.1700 | -1.98 | 2,134,411 | 17,993 | |
| 0 | VTLE | Vital Energy | 12/12 | 17.9200 | -0.1800 | -0.99 | 2,808,343 | 50,326 | |
| 0 | WTI | W&T Offshore | 12/15 | 1.6300 | -0.0700 | -4.12 | 1,987,508 | 3,240 | |
| 1 | XOM | Exxon Mobil | 12/15 | 117.7600 | -1.0600 | -0.89 | 16,358,569 | 1,926,385 | |
| 0 | YPF | YPF S.A. | 12/15 | 35.1100 | 0.0800 | 0.23 | 1,307,303 | 45,899 |




