XTL Biopharmaceuticals Ltd.
〈XTLB〉
生技醫療保健 醫藥產業 生物製劑
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
1 XTLB XTL Biopharmaceuticals 07/11 1.5100 -0.0100 -0.66 8,064 12
0 AMGN Amgen Inc. 07/11 295.2700 -5.1000 -1.70 1,619,942 478,320
0 ABBV AbbVie 07/11 192.4500 -2.5500 -1.31 4,990,981 960,514
0 ASND Ascendis Pharma 07/11 174.9600 -1.5300 -0.87 387,284 67,759
0 JNJ Johnson & Johnson 07/11 156.9000 -0.7900 -0.50 7,872,172 1,235,144
0 ICLR ICON 07/11 150.5200 -1.5500 -1.02 1,009,181 151,902
0 BIIB Biogen 07/11 134.2100 -1.1200 -0.83 1,137,577 152,674
0 JAZZ Jazz Pharmaceuticals 07/11 110.2700 -2.2100 -1.96 404,731 44,630
0 GILD Gilead Sciences 07/11 109.6400 -4.9000 -4.28 6,116,243 670,585
0 MRK Merck 07/11 83.3600 -0.6600 -0.79 9,717,398 810,042
0 AZN AstraZeneca 07/11 71.1300 -0.6800 -0.95 2,729,868 194,176
0 NVO Novo Nordisk 07/11 68.9300 -2.0800 -2.93 6,522,364 449,587
0 TECH Bio-Techne 07/11 54.1400 -0.2700 -0.50 1,420,805 76,922
0 SNY Sanofi 07/11 48.6100 -0.7300 -1.48 1,207,451 58,694
0 PTCT PTC Therapeutics 07/11 48.5500 -0.9700 -1.96 760,771 36,935
0 BMY Bristol-Myers Squibb 07/11 46.8600 -1.6600 -3.42 13,716,440 642,752
0 AGIO Agios Pharmaceuticals 07/11 39.0500 -0.4800 -1.21 793,595 30,990
0 GSK GSK 07/11 38.2800 -1.3000 -3.28 6,300,029 241,165
0 TGTX TG Therapeutics 07/11 37.0850 -0.5850 -1.55 958,169 35,534
0 ACT Enact Holdings 07/11 34.7800 -0.7100 -2.00 367,280 12,774
0 XENE Xenon Pharmaceuticals 07/11 32.2100 -0.7700 -2.33 595,207 19,172
0 VKTX Viking Therapeutics 07/11 31.1100 -0.1800 -0.58 2,832,323 88,114
0 RARE Ultragenyx Pharmaceutical 07/11 29.5100 -1.5250 -4.91 5,681,342 167,656
0 BAX Baxter 07/11 28.7000 -1.0000 -3.37 6,805,855 195,328
0 PFE Pfizer 07/11 25.6500 -0.1300 -0.50 34,864,397 894,272
0 MDWD MediWound 07/11 20.0300 -1.0600 -5.03 40,117 804
0 ASMB Assembly 07/11 18.7500 0.5300 2.91 30,251 567
0 ADMA ADMA Biologics 07/11 18.5100 0.0400 0.22 1,954,468 36,177
0 SRPT Sarepta Therapeutics 07/11 18.1700 -0.8950 -4.69 3,080,739 55,977
0 ARCT Arcturus Therapeutics 07/11 13.7800 -0.7000 -4.83 251,249 3,462
0 TBPH Theravance Biopharma 07/11 11.3000 -0.1600 -1.40 179,091 2,024
0 GRFS Grifols 07/11 9.7400 -0.0100 -0.10 903,758 8,803
0 SNDX Syndax Pharmaceuticals 07/11 9.5900 -0.2300 -2.34 1,505,887 14,441
0 ATRA Atara Biotherapeutics 07/11 9.2300 -0.2500 -2.64 23,416 216
0 XNCR Xencor 07/11 8.8300 -0.4500 -4.85 564,130 4,981
0 AUPH Aurinia Pharmaceuticals 07/11 8.8000 -0.1300 -1.46 1,612,477 14,190
0 KMDA Kamada 07/11 7.7500 -0.2700 -3.37 59,693 463
0 CAPR Capricor Therapeutics 07/11 7.6400 -3.7600 -32.98 19,658,784 150,193
0 FGEN FibroGen 07/11 7.1500 -0.2000 -2.72 59,889 428
0 ENTA Enanta Pharmaceuticals 07/11 6.5600 -0.4200 -6.02 189,480 1,243
0 PRTA Prothena 07/11 6.4000 -0.1700 -2.59 569,147 3,643
0 KPTI Karyopharm 07/11 4.5500 -0.4500 -9.00 1,743,718 7,934
0 ARDX Ardelyx 07/11 4.4900 -0.2100 -4.47 4,590,310 20,610
0 AKBA Akebia Therapeutics 07/11 3.9300 -0.0500 -1.26 2,730,464 10,731
0 CSCI COSCIENS Biopharma 07/11 3.5300 0.0200 0.57 3,195 11
0 GRCE Grace Therapeutics 07/11 3.4450 0.3450 11.13 155,956 537
0 PBYI Puma Biotechnology 07/11 3.3900 -0.1300 -3.69 300,719 1,019
0 MEIP MEI Pharma 07/11 2.6900 0 0 11,204 30
0 GALT Galectin Therapeutics 07/11 2.5100 0.0600 2.45 392,073 984
0 PRQR ProQR Therapeutics 07/11 2.3200 -0.0400 -1.69 186,530 433
0 RDHL RedHill Biopharma 07/11 2.1900 0.0600 2.82 11,504 25
0 GLMD Galmed Pharmaceuticals 07/11 1.9350 -0.0950 -4.68 332,306 643
0 NERV Minerva 07/11 1.6800 0.0400 2.44 2,653 4
0 MGNX MacroGenics 07/11 1.6100 0.0300 1.90 766,498 1,234
0 ATNM Actinium Pharmaceuticals 07/11 1.5200 -0.0300 -1.94 203,883 310
0 OGEN Oragenics 07/11 1.4200 -0.0400 -2.74 325,830 463
0 CASI CASI 07/11 1.4000 -0.0300 -2.10 26,805 38
0 NNVC NanoViricides 07/11 1.3950 -0.0150 -1.06 124,666 174
0 INO Inovio Pharmaceuticals 07/11 1.3600 -0.0300 -2.16 1,788,861 2,433
0 BCLI Brainstorm Cell 07/11 1.2000 -0.0200 -1.64 251,799 302
0 ESPR Esperion Therapeutics 07/11 1.1900 -0.0500 -4.03 2,095,338 2,493
0 FATE Fate Therapeutics 07/11 1.1500 -0.0100 -0.86 1,039,935 1,196
0 CANF Can-Fite Biopharma 07/11 1.0350 0 0 31,891 33
0 CHRS Coherus Oncology 07/11 0.8800 0.0128 1.48 1,684,542 1,482
0 FLXN Horizon Flexible Income ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1m3m1y5yYTD