Telefonaktiebolaget LM Ericsson
〈ERIC〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 5 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 100 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/06/25 | 陸前5月電信業務收入年增1.4% 5G用戶占逾六成 | |
2025/06/24 | 台灣大手機月租ARPU續提升、退租率創新低 | |
2025/06/18 | 愛立信與Google Cloud合作 推出以AI為基礎的電信級5G核心網路服務 | |
2025/06/18 | 中移動未配合規避美限制措施調查,美FCC擬開罰 | |
2025/06/13 | 智邦董事會通過越南廠擴充預算案,預計總投入預算增至9403萬美元 | |
2025/06/09 | 臺法創新研發合作擴大啟動徵案 對接雙邊重點領域 | |
2025/06/05 | 研調:6G RAN大量投資料2030年起 規模達40億美元 | |
2025/06/05 | LY2建置費貢獻,是方5月營收月增26%創高 | |
2025/06/04 | 國內首家!中華電獲OneWeb低軌衛星商用許可 | |
2025/05/29 | 中華電:2030減碳50%/2045可望達淨零目標 | |
2025/05/29 | 台灣大布局平台經濟,從電信基建跨足虛擬資產場域 | |
2025/05/29 | 中華電深化國際佈局,新海纜頻寬預售逾8成 | |
2025/05/29 | 台灣大提前達成IDC綠電目標,擴大投資光/儲能源 | |
2025/05/29 | 台灣大完成合併效益顯現,聚焦5G/AI新事業布局 | |
2025/05/22 | 是方LY2機房領先全台規格,AI算力持續供不應求 | |
2025/05/22 | 是方續受惠AI/雲端趨勢,機房與通訊營收穩健增 | |
2025/05/19 | 遠傳強化再生能源布局,2030年綠電用量看逾30% | |
2025/05/16 | 遠傳5G滲透率年底拼過半,ARPU續居業界第一 | |
2025/05/09 | 台灣大深化車聯網布局,相關營收年增近倍 | |
2025/05/09 | 遠傳攜手基隆建置智慧交通系統,降路口事故風險 |

資料排序中...請稍候