Silicon Laboratories Inc.
〈SLAB〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 5 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 100 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/08/13 | 凱鈺擬現增2310萬股,認股基準日9/3 | |
2025/08/11 | 揚智導入Ceva NPU至影音平台,攻邊緣AI應用 | |
2025/08/11 | 遭疑與中共關係匪淺 Intel CEO急登門向川普溝通 | |
2025/08/08 | MCU廠Microchip盈餘年減49%、本季毛利率有望止跌 | |
2025/08/06 | 新唐拓日歐車廠客戶,EV佈局調整因應區域差異 | |
2025/08/06 | 美國晶片商思睿邏輯財報、財測勝預期,盤後漲3% | |
2025/08/06 | 信驊上半年獲利年增68%、每股賺40.11元 | |
2025/08/06 | AI加持 全球10大半導體廠投資額3年來首增 | |
2025/08/05 | 同業競爭加劇 惠譽下調Intel信評、展望負面 | |
2025/08/05 | 電動車市不佳 安森美Q2營收年減15%、股價慘跌 | |
2025/08/04 | 新唐Q2轉虧EPS-1.61元,明日法說說明展望 | |
2025/08/01 | 國巨對日本芝浦電子收購案,收購日期再延長至8/18 | |
2025/07/31 | 瑞昱Q2獲利季減18%,EPS 7.62元 | |
2025/07/31 | 盛群避中國內捲戰局,聚焦兩大應用並拓印度市場 | |
2025/07/31 | 手機市場吹冷風Arm釋出保守財測 盤後重挫8% | |
2025/07/30 | 盛群下半年力求持平;安防/健康量測具支撐 | |
2025/07/30 | 安森美攜輝達,推動800V直流供電架構轉型 | |
2025/07/30 | 盛群Q2獲利季減76%,H2營收預料低於H1 | |
2025/07/30 | 盛群連三季獲利,上半年轉盈、EPS 0.5元 | |
2025/07/25 | 重組成本侵蝕獲利 意法半導體Q2驚見虧損 |

資料排序中...請稍候