主題分類
 

分類主題新聞-國揚

發表日期文章標題人氣
11/13 17:05 國揚 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.10... 66
11/13 08:50 國揚:吉揚建設開發新北市新店區寶元段等8筆... 878
11/12 09:49 國揚:神揚建設出售高雄市前金區不動產予關係... 71
11/12 09:48 國揚取得高雄市前金區文武二街85號房屋及其座... 40
11/12 09:48 國揚:上揚國際資產管理取得高雄市前金區不動... 87
11/11 20:12 國揚前三季合併獲利1.44億元,每股稅後0.3... 90
11/08 05:19 國揚 113年10月營收6856萬、年減2.31%... 93
10/30 18:19 國揚第三季財報,預計11/11提報董事會 70
10/09 19:14 國揚 113年9月營收7183萬、年增358.02%... 109
09/27 13:33 上市認購(售)權證9/27履約價重設彙總表 96
09/26 13:32 上市認購(售)權證9/27彙總表(4) 142
09/23 16:23 國揚租賃取得台北市南港區經貿一路使用權資產... 118
09/23 16:19 國揚擬透過體育署專戶捐贈阿魁斯運動文化高雄... 92
09/23 16:19 國揚:公司營業地址變更 67
09/09 19:12 國揚 113年8月營收71萬、年減96.66%... 52
08/30 08:28 證交所8/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 82
08/29 08:29 證交所8/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 141
08/28 08:31 證交所8/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 163
08/27 08:27 證交所8/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 236
08/26 08:42 證交所8/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 261
1234
 
.