主題分類
 

分類主題新聞-錦明

發表日期文章標題人氣
08/21 16:39 8/22起燦星旅、錦明、聯光通、九暘恢復融資融... 132
08/21 08:29 錦明8/21起列為處置股,預收款券、每20分鐘撮... 571
08/21 08:16 櫃買中心8月20日公告16種有價證券注意交易資... 60
08/20 08:10 櫃買中心8月19日公告20種有價證券注意交易資... 152
08/19 08:37 櫃買中心8月16日公告20種有價證券注意交易資... 81
08/16 15:27 錦明自結7月合併虧損500萬元,每股稅後 -0... 114
08/16 09:03 錦明私募現增案之基準日調整為8/15 93
08/16 08:37 錦明8/16起列為處置股,預收款券、每5分鐘撮... 300
08/16 08:17 櫃買中心8月15日公告18種有價證券注意交易資... 108
08/15 16:16 8/15櫃買市場盤後零股交易成交股數前20名排行... 85
08/15 08:14 櫃買中心8月14日公告26種有價證券注意交易資... 217
08/14 08:14 櫃買中心8月13日公告12種有價證券注意交易資... 175
08/12 16:49 錦明 113年第2季綜合損益表,每股盈餘4.88... 277
08/12 16:17 8/12櫃買市場盤後零股交易成交股數前20名排行... 75
08/09 16:43 大宇董事會決議認購錦明私募普通股1250萬股,... 571
08/09 15:58 錦明上半年合併獲利3.28億元,每股稅後4.6... 165
08/09 15:54 錦明董事會決議私募普通股1500萬股、每股17... 740
08/06 20:20 錦明 113年7月營收4414萬、年減40.13%... 153
07/30 13:56 錦明第二季財報,預計8/9提報董事會 181
07/22 08:06 櫃買中心7月19日公告15種注意股股票 230
12345
 
.