PepsiCo, Inc.
〈PEP〉
| 英文名稱 | PepsiCo, Inc. | 交易代號 | PEP |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 百事公司 | 交易所 | Nasdaq |
| 地址 | 700 Anderson Hill Rd,Purchase,New York 10577,United States Of America | 公司網址 | https://www.pepsico.com/ |
| 市值 | 206,769,173,249 (2025/12/15) | 流通股數 | 1,367,340,122 (2025/09/06) |
| 員工人數 | 319,000 | Registered Shareholders | 91,097 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 標普五百指數指數,羅素1000 指數,羅素3000 指數,道瓊美國指數,美國消費品指數 | 所屬產業 | 非酒精飲料,餅乾製品,穀類烘焙製品 |
| 經營概述 | PepsiCo, Inc.(百事公司,PEP.US)成立於1965年,總部位於美國紐約州哈里森,為一家食品零售商,專門販售各式零嘴及風味飲品。飲料銷售業務,擁有百事可樂、激浪汽水,以及開特力運動飲料等飲料品牌。洋芋片、玉米片等零食的銷售業務,擁有樂事洋芋片、奇多,以及多力多滋等零食品牌。此外,公司亦與Strauss Group公司合資銷售的Sabra品牌沾醬與塗抹醬料業務。燕麥片、米飯與麵食產品的銷售業務,擁有桂格燕麥片、Cap'n Crunch麥片,以及Life麥片等品牌。 | ||
| 產業地位 | 全球飲料與休閒食品龍頭企業之一 | ||

