PepsiCo, Inc.
〈PEP〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 10.60 | 2025/12/12 | ||
| 每股淨值(季) | 14.28 | 2025/09/30 | ||
| 本益比(日) | 28.50 | 2025/12/12 | ||
| 每股盈餘(季) | 5.27 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 53.57% | 2025/09/30 | ||
| ROE(季) | 13.40% | 2025/09/30 | ||
| ROA(季) | 2.46% | 2025/09/30 | ||
| ROIC(季) | 13.00% | 2025/09/30 |

