Tyler Technologies, Inc.
〈TYL〉
| 英文名稱 | Tyler Technologies, Inc. | 交易代號 | TYL |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 泰勒科技公司 | 交易所 | NYSE |
| 地址 | 5101 Tennyson Pkwy,Plano,Texas 75024,United States Of America | 公司網址 | http://www.tylertech.com |
| 市值 | 22,022,856,999 (2025/10/27) | 流通股數 | 43,261,810 (2025/06/30) |
| 員工人數 | 7,400 | Registered Shareholders | 953 (2025/06/30) |
| 所屬指數 | 標普五百指數指數,羅素1000 指數,羅素3000 指數,美國科技指數,道瓊美國指數 | 所屬產業 | 應用軟體 |
| 經營概述 | Tyler Technologies, Inc.開發和銷售整合資訊管理解決方案,處理美國縣市、學校和當地政府個體資訊技術,提供軟硬體安裝、資料轉換、電子文件管理系統與IT外包服務。 | ||
| 產業地位 | 公部門資訊管理解決方案及服務整合廠 | ||


