BlackBerry Limited
〈BB〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 3.50 | 2025/12/12 | ||
| 每股淨值(季) | 1.23 | 2025/08/31 | ||
| 本益比(日) | -902.40 | 2025/12/12 | ||
| 每股盈餘(季) | -0.01 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 74.54% | 2025/08/31 | ||
| ROE(季) | 1.83% | 2025/08/31 | ||
| ROA(季) | 1.12% | 2025/08/31 | ||
| ROIC(季) | 2.10% | 2025/09/30 |

