Chunghwa Telecom Co., Ltd.
〈CHT〉
產業相關公司
hide![]() |
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價![]() |
漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHT | Chunghwa Telecom | 07/09 | 44.1100 | -0.2200 | -0.50 | 143,145 | 6,314 | |
0 | EQIX | Equinix | 07/09 | 764.7100 | -2.6800 | -0.35 | 534,810 | 408,975 | |
0 | CHTR | Charter Communications | 07/09 | 403.5600 | -8.1000 | -1.97 | 1,503,489 | 606,748 | |
0 | TMUS | T-Mobile US | 07/09 | 232.3100 | -3.6600 | -1.55 | 3,938,436 | 914,938 | |
0 | USM | U.S. Cellular | 07/09 | 68.8100 | 4.4600 | 6.93 | 538,236 | 37,036 | |
0 | IDT | IDT | 07/09 | 64.6800 | -1.1500 | -1.75 | 307,585 | 19,895 | |
0 | CCOI | Cogent Communications | 07/09 | 49.2800 | -0.6400 | -1.28 | 417,489 | 20,574 | |
0 | VZ | Verizon Communications | 07/09 | 42.6100 | -0.4500 | -1.05 | 23,519,839 | 1,002,180 | |
0 | TDS | Telephone & Data Systems | 07/09 | 39.1300 | 3.3000 | 9.21 | 2,905,252 | 113,683 | |
0 | RCI | Rogers Communications | 07/09 | 32.1500 | -0.1000 | -0.31 | 1,445,284 | 46,466 | |
0 | IRDM | Iridium Communications Inc | 07/09 | 31.3400 | -0.5300 | -1.66 | 893,331 | 27,997 | |
0 | T | AT&T | 07/09 | 28.1000 | -0.1900 | -0.67 | 34,453,790 | 968,151 | |
0 | GSAT | Globalstar | 07/09 | 27.0300 | 0.0800 | 0.30 | 809,871 | 21,891 | |
0 | BCE | BCE Inc. | 07/09 | 23.8300 | -0.0800 | -0.33 | 2,558,895 | 60,978 | |
0 | SKM | SK Telecom | 07/09 | 22.0900 | 0.0300 | 0.14 | 473,295 | 10,455 | |
0 | PHI | PLDT Inc. | 07/09 | 22.0100 | -0.1100 | -0.50 | 65,126 | 1,433 | |
0 | KT | KT | 07/09 | 20.6700 | -0.1000 | -0.48 | 786,750 | 16,262 | |
0 | ATNI | ATN International | 07/09 | 18.5800 | 0.2800 | 1.53 | 51,678 | 960 | |
0 | SPOK | Spok | 07/09 | 18.1300 | 0.0100 | 0.06 | 80,659 | 1,462 | |
0 | AMX | America Movil | 07/09 | 17.6600 | -0.1400 | -0.79 | 1,667,223 | 29,443 | |
0 | TU | TELUS Corp. Non Voting shares | 07/09 | 16.5600 | 0.0100 | 0.06 | 2,540,286 | 42,067 | |
0 | TLK | Telekomunikasi Indonesia | 07/09 | 16.3800 | -0.0100 | -0.06 | 373,750 | 6,122 | |
0 | SHEN | Shenandoah | 07/09 | 14.5300 | -0.1400 | -0.95 | 265,893 | 3,863 | |
0 | VOD | Vodafone | 07/09 | 10.8800 | 0.0100 | 0.09 | 7,576,748 | 82,435 | |
0 | LBTYK | Liberty Global - Class C Ordinary Shares Tracking | 07/09 | 10.3700 | 0.0900 | 0.88 | 717,676 | 7,442 | |
0 | LBTYA | Liberty Global - Class A Ordinary Shares Tracking | 07/09 | 10.0900 | 0.0600 | 0.60 | 1,032,154 | 10,414 | |
0 | LBTYB | Liberty Global - Class B Ordinary Shares Tracking | 07/03 | 10.0580 | 0.0040 | 0.04 | 20 | 0 | |
0 | TEO | Telecom Argentina | 07/09 | 8.6800 | -0.2500 | -2.80 | 108,734 | 944 | |
0 | TKC | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 07/09 | 5.9900 | 0.0800 | 1.35 | 1,328,613 | 7,958 | |
0 | TEF | Telefonica | 07/09 | 5.2700 | 0.0500 | 0.96 | 516,410 | 2,721 | |
0 | SIFY | Sify Technologies | 07/09 | 4.7300 | 0 | 0 | 69,334 | 328 | |
0 | LUMN | Lumen Technologies | 07/09 | 4.5300 | 0.0100 | 0.22 | 6,104,378 | 27,653 | |
0 | CMTL | Comtech Telecommunications | 07/09 | 2.8300 | 0.3100 | 12.30 | 305,171 | 864 | |
0 | EGHT | 8x8 | 07/09 | 2.1400 | -0.0200 | -0.93 | 748,307 | 1,601 |

資料排序中...請稍候