MDU Resources Group, Inc.
〈MDU〉
能源公用事業 石油及天然氣電力公共事業 燃氣儲運/分銷電力公共事業火力發電
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
1 MDU MDU Resources 08/12 16.5700 0.1000 0.61 1,470,803 24,371
0 LNG Cheniere Energy 08/12 229.7700 -0.2800 -0.12 1,829,054 420,262
0 ATO Atmos Energy 08/12 165.7200 0.6800 0.41 1,006,972 166,875
0 CVX Chevron 08/12 154.4400 0.9900 0.65 6,645,373 1,026,311
0 DTE DTE Energy 08/12 139.8900 -0.0300 -0.02 1,308,966 183,111
0 DUK Duke Energy 08/12 124.4700 -1.0900 -0.87 3,826,797 476,321
0 CPK Chesapeake Utilities 08/12 124.4500 0.8400 0.68 100,357 12,489
0 PSX Phillips 66 08/12 120.0400 1.6700 1.41 1,749,152 209,968
0 ED Consolidated Edison 08/12 103.6900 -0.4300 -0.41 2,578,774 267,393
0 AEE Ameren Corporation 08/12 101.2000 -0.1600 -0.16 1,310,655 132,638
0 PEG Public Service Enterprise Group Inc. 08/12 87.8300 1.2900 1.49 2,214,934 194,538
0 NFG National Fuel Gas 08/12 87.7600 -0.1400 -0.16 481,232 42,233
0 MGEE MGE Energy Inc. 08/12 85.0500 2.0500 2.47 143,665 12,219
0 SRE Sempra 08/12 82.0900 1.1900 1.47 2,601,178 213,531
0 SWX Southwest Gas 08/12 79.7200 0.7200 0.91 269,573 21,490
0 OGS ONE Gas, Inc. 08/12 75.8500 0.7200 0.96 430,253 32,635
0 OKE ONEOK 08/12 74.0500 0.4000 0.54 3,637,781 269,378
0 ES Eversource Energy 08/12 65.8200 0.1300 0.20 1,784,092 117,429
0 LNT Alliant Energy 08/12 64.8000 -0.5200 -0.80 2,316,181 150,089
0 D Dominion Energy 08/12 61.3100 -0.1800 -0.29 3,461,594 212,230
0 BKH Black Hills 08/12 61.0100 0.6300 1.04 606,649 37,012
0 WMB Williams Cos. 08/12 57.7600 -0.3000 -0.52 6,565,419 379,219
0 NWE NorthWestern Energy 08/12 55.6700 0.6000 1.09 375,362 20,896
0 EQT EQT 08/12 51.2700 -0.5500 -1.06 7,430,755 380,975
0 UTL UNITIL 08/12 50.8300 1.2700 2.56 85,179 4,330
0 TRP TC Energy 08/12 50.0900 0.1200 0.24 1,104,174 55,308
0 NJR New Jersey Resources 08/12 47.5600 0.3600 0.76 526,780 25,054
0 ENB Enbridge 08/12 47.3200 -0.1700 -0.36 3,968,571 187,793
0 OGE OGE Energy 08/12 45.1700 -0.0100 -0.02 625,393 28,249
0 EXC Exelon 08/12 44.6100 -0.1000 -0.22 5,345,334 238,455
0 FE FirstEnergy 08/12 43.6100 0.2800 0.65 3,566,587 155,539
0 NI NiSource 08/12 42.3600 0.2100 0.50 3,799,261 160,937
0 NWN Northwest Natural Holding 08/12 40.8200 0.4400 1.09 253,048 10,329
0 CNP CenterPoint Energy 08/12 38.4700 -0.1000 -0.26 4,187,653 161,099
0 AVA Avista 08/12 37.8400 0.4700 1.26 847,457 32,068
0 PBA Pembina Pipeline Corporation 08/12 35.6600 -0.1000 -0.28 1,098,682 39,179
0 UGI UGI 08/12 35.2400 0.1000 0.28 1,092,436 38,497
0 BP BP 08/12 34.0700 0.1200 0.35 4,690,084 159,791
0 EPD Enterprise Products 08/12 31.3400 0.2000 0.64 3,439,919 107,807
0 PARR Par Pacific Holdings 08/12 28.1400 0.9100 3.34 1,166,241 32,818
0 EQNR Equinor 08/12 24.3200 0.0400 0.16 2,685,947 65,322
0 MUR Murphy Oil 08/12 23.2100 0.5600 2.47 2,422,554 56,227
0 RGCO RGC Resources Inc. 08/12 22.9100 1.3300 6.16 51,825 1,187
0 DK Delek US Holdings 08/12 21.0700 0.3800 1.84 1,007,792 21,234
0 SPH Suburban Propane 08/12 18.3900 0.4400 2.45 281,945 5,185
0 CRK Comstock Resources 08/12 15.5500 -0.2100 -1.33 2,433,366 37,839
0 PCG PG&E 08/12 15.4600 0.3500 2.32 26,126,487 403,915
0 SGU Star Group 08/12 11.6000 0.1800 1.58 82,160 953
0 UGP Ultrapar Participacoes 08/12 3.2000 0.1900 6.31 2,257,804 7,225
0 CLNE Clean Energy Fuels 08/12 2.3000 0.2400 11.65 2,443,388 5,620
0 TE T1 Energy 08/12 1.2500 0.0100 0.81 522,993 654
0 NGL NGL Energy Partners LP N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1m3m1y5yYTD